客服专线:4006-800-223
邮件:
kefu@et2008.com
资费对比
中国行电话资费对比表
| 拨打地区 | 中国行(ET) | 网通电信 | 普通IP长途 |
|---|---|---|---|
| 大陆地区 | 0.12元/分钟 | 0.07元/6秒 | 0.30元/分钟 |
| 港澳台 | 0.15-0.45元/分钟 | 0.8元/6秒 | 1.50元/分钟 |
| 美国/加拿大 | 0.15-0.20元/分钟 | 0.8元/6秒 | 2.40元/分钟 |
| 新加坡 | 0.15元/分钟 | 0.8元/6秒 | 3.60元/分钟 |
| 德国 | 0.15元/分钟 | 0.8元/6秒 | 3.60元/分钟 |
| 法国 | 0.15元/分钟 | 0.8元/6秒 | 3.60元/分钟 |
| 韩国/日本 | 0.25元/分钟 | 0.8元/6秒 | 3.60元/分钟 |
| 英国 | 0.15元/分钟 | 0.8元/6秒 | 3.60元/分钟 |
| 澳大利亚 | 0.20元/分钟 | 0.8元/6秒 | 3.60元/分钟 |
| 其他通达国家 | 优惠幅度达75% | ||
